电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
统一单价房屋台账 | |
...... 单价统一给值 | |
...... 房屋信息 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,水费单价,电费单价,物业管理费单价,维修费单价,车位费单价,租金,其它费用 |
非统一单价房屋台账 | |
...... 房屋信息 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,年份,月份,水费单价,电费单价,热水费单价,暖气费单价,燃气费单价,电梯电费单价,物业管理费单价,维修费单价,车位费单价,租金,其它费用 |
...... 统一收费年月 | |
本次收费台账 | |
...... 设置本次收费年月 | 年份,月份 |
...... 抄表项目 | |
............ 电表抄表 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,年份,月份,水费单价,水表月初数,水表月末数,本月用水量,应收水费,实收水费,电费单价,电表月初数,电表月末数,本月用电量,应收电费,实收电费,热水费单价,热水表月初数,热水表月末数,本月热水量,应收热水费,实收热水费,暖气费单价,暖气表月初数,暖气表月末数,本月暖气用量,应收暖气费,实收暖气费,燃气费单价,燃气表月初数,燃气表月末数,本月燃气用量,应收燃气费,实收燃气费,电梯电费单价,应收电梯电费,实收电梯电费,物业管理费单价,应收物业管理费,实收物业管理费,应收车位费,实收车位费,应收维修费,实收维修费,应收租金,实收租金,应收其它费用,实收其它费用,应收总额,应交金额,实收总额,收款人,收款日期,备注,收费编号,预交费用,余额,是否预交,上月结余,应交金额大写,实交金额大写,本期结余 |
............ 水表抄表 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,年份,月份,水费单价,水表月初数,水表月末数,本月用水量,应收水费,实收水费,电费单价,电表月初数,电表月末数,本月用电量,应收电费,实收电费,热水费单价,热水表月初数,热水表月末数,本月热水量,应收热水费,实收热水费,暖气费单价,暖气表月初数,暖气表月末数,本月暖气用量,应收暖气费,实收暖气费,燃气费单价,燃气表月初数,燃气表月末数,本月燃气用量,应收燃气费,实收燃气费,电梯电费单价,应收电梯电费,实收电梯电费,物业管理费单价,应收物业管理费,实收物业管理费,应收车位费,实收车位费,应收维修费,实收维修费,应收租金,实收租金,应收其它费用,实收其它费用,应收总额,应交金额,实收总额,收款人,收款日期,备注,收费编号,预交费用,余额,是否预交,上月结余,应交金额大写,实交金额大写,本期结余 |
............ 热水表抄表 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,年份,月份,水费单价,水表月初数,水表月末数,本月用水量,应收水费,实收水费,电费单价,电表月初数,电表月末数,本月用电量,应收电费,实收电费,热水费单价,热水表月初数,热水表月末数,本月热水量,应收热水费,实收热水费,暖气费单价,暖气表月初数,暖气表月末数,本月暖气用量,应收暖气费,实收暖气费,燃气费单价,燃气表月初数,燃气表月末数,本月燃气用量,应收燃气费,实收燃气费,电梯电费单价,应收电梯电费,实收电梯电费,物业管理费单价,应收物业管理费,实收物业管理费,应收车位费,实收车位费,应收维修费,实收维修费,应收租金,实收租金,应收其它费用,实收其它费用,应收总额,应交金额,实收总额,收款人,收款日期,备注,收费编号,预交费用,余额,是否预交,上月结余,应交金额大写,实交金额大写,本期结余 |
............ 暖气抄表 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,年份,月份,水费单价,水表月初数,水表月末数,本月用水量,应收水费,实收水费,电费单价,电表月初数,电表月末数,本月用电量,应收电费,实收电费,热水费单价,热水表月初数,热水表月末数,本月热水量,应收热水费,实收热水费,暖气费单价,暖气表月初数,暖气表月末数,本月暖气用量,应收暖气费,实收暖气费,燃气费单价,燃气表月初数,燃气表月末数,本月燃气用量,应收燃气费,实收燃气费,电梯电费单价,应收电梯电费,实收电梯电费,物业管理费单价,应收物业管理费,实收物业管理费,应收车位费,实收车位费,应收维修费,实收维修费,应收租金,实收租金,应收其它费用,实收其它费用,应收总额,应交金额,实收总额,收款人,收款日期,备注,收费编号,预交费用,余额,是否预交,上月结余,应交金额大写,实交金额大写,本期结余 |
............ 燃气表抄表 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,年份,月份,水费单价,水表月初数,水表月末数,本月用水量,应收水费,实收水费,电费单价,电表月初数,电表月末数,本月用电量,应收电费,实收电费,热水费单价,热水表月初数,热水表月末数,本月热水量,应收热水费,实收热水费,暖气费单价,暖气表月初数,暖气表月末数,本月暖气用量,应收暖气费,实收暖气费,燃气费单价,燃气表月初数,燃气表月末数,本月燃气用量,应收燃气费,实收燃气费,电梯电费单价,应收电梯电费,实收电梯电费,物业管理费单价,应收物业管理费,实收物业管理费,应收车位费,实收车位费,应收维修费,实收维修费,应收租金,实收租金,应收其它费用,实收其它费用,应收总额,应交金额,实收总额,收款人,收款日期,备注,收费编号,预交费用,余额,是否预交,上月结余,应交金额大写,实交金额大写,本期结余 |
...... 本次收费录入 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,年份,月份,水费单价,水表月初数,水表月末数,本月用水量,应收水费,实收水费,电费单价,电表月初数,电表月末数,本月用电量,应收电费,实收电费,热水费单价,热水表月初数,热水表月末数,本月热水量,应收热水费,实收热水费,暖气费单价,暖气表月初数,暖气表月末数,本月暖气用量,应收暖气费,实收暖气费,燃气费单价,燃气表月初数,燃气表月末数,本月燃气用量,应收燃气费,实收燃气费,电梯电费单价,应收电梯电费,实收电梯电费,物业管理费单价,应收物业管理费,实收物业管理费,应收车位费,实收车位费,应收维修费,实收维修费,应收租金,实收租金,应收其它费用,实收其它费用,应收总额,应交金额,实收总额,收款人,收款日期,备注,收费编号,预交费用,余额,是否预交,上月结余,应交金额大写,实交金额大写,本期结余 |
...... 缴款通知单 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,年份,月份,水费单价,水表月初数,水表月末数,本月用水量,应收水费,实收水费,电费单价,电表月初数,电表月末数,本月用电量,应收电费,实收电费,热水费单价,热水表月初数,热水表月末数,本月热水量,应收热水费,实收热水费,暖气费单价,暖气表月初数,暖气表月末数,本月暖气用量,应收暖气费,实收暖气费,燃气费单价,燃气表月初数,燃气表月末数,本月燃气用量,应收燃气费,实收燃气费,电梯电费单价,应收电梯电费,实收电梯电费,物业管理费单价,应收物业管理费,实收物业管理费,应收车位费,实收车位费,应收维修费,实收维修费,应收租金,实收租金,应收其它费用,实收其它费用,应收总额,应交金额,实收总额,收款人,收款日期,备注,收费编号,预交费用,余额,是否预交,上月结余,应交金额大写,实交金额大写,本期结余 |
预交款 | |
...... 预交款 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,年份,月份,交款人,收款人,预交金额,交款日期 |
数据统计 | |
...... 期间收费统计 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,水费单价,本月用水量,应收水费,电费单价,本月用电量,应收电费,热水费单价,本月热水量,应收热水费,暖气费单价,本月暖气用量,应收暖气费,燃气费单价,本月燃气用量,应收燃气费,电梯电费单价,应收电梯电费,物业管理费单价,应收物业管理费,应收维修费,应收租金,应收其它费用,实收总额,收款人,收款日期,起始日期,截止日期 |
...... 按小区统计 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,水费单价,本月用水量,应收水费,电费单价,本月用电量,应收电费,热水费单价,本月热水量,应收热水费,暖气费单价,本月暖气用量,应收暖气费,燃气费单价,本月燃气用量,应收燃气费,电梯电费单价,应收电梯电费,物业管理费单价,应收物业管理费,应收维修费,应收租金,应收其它费用,实收总额,收款人,收款日期,起始日期,截止日期 |
...... 欠费用户明细 | 房屋编号,业主姓名,小区名称,建筑面积,房屋状态,用途,年份,月份,水费单价,水表月初数,水表月末数,本月用水量,应收水费,实收水费,电费单价,电表月初数,电表月末数,本月用电量,应收电费,实收电费,热水费单价,热水表月初数,热水表月末数,本月热水量,应收热水费,实收热水费,暖气费单价,暖气表月初数,暖气表月末数,本月暖气用量,应收暖气费,实收暖气费,燃气费单价,燃气表月初数,燃气表月末数,本月燃气用量,应收燃气费,实收燃气费,电梯电费单价,应收电梯电费,实收电梯电费,物业管理费单价,应收物业管理费,实收物业管理费,应收车位费,实收车位费,应收维修费,实收维修费,应收租金,实收租金,应收其它费用,实收其它费用,应收总额,应交金额,实收总额,收款人,收款日期,备注,收费编号,预交费用,余额,是否预交,上月结余,应交金额大写,实交金额大写,本期结余 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |